docs reordering

This commit is contained in:
anon
2023-02-28 12:38:18 +01:00
parent 0f7b28fff1
commit 3fa253d39a
25 changed files with 0 additions and 6 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,45 @@
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| Folyamatábra_elem | AD_ID | Ssz | V | V_ndx | VM | func | J id | ( | V1 | V_ndx | C1 | ) | AM | ( | V2 | V_ndx | C2 | ) | VB1 | CB1 | F1 | VJ1 | CJ1 | LM | VB2 | CB2 | F2 | VJ2 | CJ2 | AD_ID=Alg._detail_table, V=változó+index., VM=Változó múvelete,J id =Jump |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| Start | 1 | 1 | 2 | Start :indul a projekt,ami az AD_ID=2 Dataimput ID-val kezdődik/folytatódik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| DataInput | 2 | 1 | a | =' | | | 1 | Definició+ default constans értékadás Fibonecci 1. elemének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 2 | 2 | b | =' | | | 2 | Definició+ default constans értékadás Fibonecci 2. elemének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 2 | 3 | f | =' | | 0 | Definició+ default constans értékadás aktuális Fibonacci számnak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 2 | 4 | ft | =' | 10 | Definiálom Fibonacci tömb max_tömbelemét | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 2 | 5 | x | =' | | | 0 | Definiálom az "x" ciklus változót | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 2 | 6 | 3 | AD_ID=3 ugrás objektum ciklus ini részére | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| Ciklus Ini dönt. pont | 3 | 1 | 4 | | | x | < | 10 | Számítási ciklus, addig ugrik a AD_ID=4-re amíg x<10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 3 | 2 | 5 | x | >= | 10 | Else ág (X>=10) az 5-re ugrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| C_mag számítás | 4 | 1 | f | =' | | a | +' | | b | | Akt_Fibo = előző két elem összege (a+b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 4 | 2 | ft | x | =' | f | | | | Fibonacci tömb x index oszlopába tesszük az előzőleg számolt Fibo_akt értékét! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 4 | 3 | a | =' | b | A kisebbik szám egyenlő lesz a nagyobbik számmal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 4 | 4 | b | =' | f | A nagyobbik szám egyenlő lesz a Fibo_szám-mal, ami a sorozat új eleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 4 | 5 | x | =' | x | +' | 1 | Növelem a ciklusváltozót | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 4 | 6 | 3 | Itt van vége a ciklus_magnak és a ciklus AD_ID=3 Dpontjára [4,5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| Ciklus Ini dönt. pont | 5 | 1 | 6 | | | x | < | 10 | Adatkiíró ciklus ini ,addig ugrik a 6-re amíg x<10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 5 | 2 | 7 | x | >= | 10 | else ág => a 7-re ugrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| C_mag output | 6 | 1 | f | x | Out | Fibo_tomb x indexű értékét 1= képernyőre, 2=pdf file, 3=cvs file-be jelenítem meg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 6 | 2 | x | =' | x | +' | 1 | x ciklus változó értékének növelése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| | 6 | 3 | 5 | Itt van vége a ciklus_magnak és a ciklus AD_ID=5 döntéspontjára ugrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
| End | 7 | 1 | null | Vége a proginak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+---+----+---+----+-------+----+---+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+--------------------------------------------------------------------------------+

View File

@ -0,0 +1,152 @@
{
int myArray[] = {34, 23, 78, 41, 7, 87, 52, 36, 29, 42};
//
void selectoinSort(int a[], const int &n){
int i = 0;
while(i < n){
int min = i;
int j = i + 1;
while(j < n){
if(a[j] < a[min]){
min = j;
}
j = j + 1;
}
if(min != i){
swap(a[i], a[min])
}
i = i + 1;
}
}
//
selectionSort(myArray, 10);
}
| ID | PTR | INDEX | VALUE |
:------:-------:---------:-----------:
| x | seq | 0 |
// array
| 1 | int | 0 | 34 |
...
| 1 | int | 9 | 42 |
class fun{
WORD* argv[];
};
// | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
// 1
// A
// |
//reserverd bit
//
// | typename | var-0 | var-1 | var-2 |
// byte-0 addr-1 addr-2 addr-3
Atom:
+-----atom-----+
| +--------+ |
| | sor id | |
| +--------+ |
+--------------+
>nem tudunk csak atomra ugrani
>az atomok eddig instrukció fajtától függően határoztuk meg, viszont kreatívabban is lehetne
### Original ###
Folyamatábra_elem : "Folyamatábra elem"; atom név
AD_ID : "AlgoDetail ID"; atom id ^ ^ ^ \_ elsődleges kulcs
Ssz : "?!"; sor id . . . . . . . . . /
V : "Változó"; cím
V_ndx : "Változó iNDeX"; cím offset // >>>NOTE1
VM : "Változó Művelet"
func : "FUNCió"; függvény hívás // >>>NOTE3
J id : "Jump ID"; ugrás célpont; egy atom id
// azt hiszem nyújt egy fajta biztonságot
( \
V1 : "Változó 1" \
V_ndx : "Változó iNDeX"; inkonzisztens módon nincs megszámozva /* >>>NOTE1 */\
C1 : "Constant 1" \
) \
AM : "Alg Művelet" } >>>NOTE2
( /
V2 /
V_ndx /
C2 /
) /
VB1 \
CB1 \
F1 \
VJ1 \
CJ1 \
LM : "?! Művelet" } >>>NOTE2
VB2 /
CB2 /
F2 /
VJ2 /
CJ2 /
NOTE:
>hunglish
>1*: a változónév alapból magasszintű absztraktció; csak az olvashatóság/parsibleness kedvéért van értelme külön kezelni
>3*: teljesen redundáns az ugrás mező miatt, hacsak nem a paramétereket is belekódoljuk.
ebben az esetben kell egy módszer amivel egy kifejezésben utalhatunk egy tömb N. elemére ami inkonzistens
a [Név] [Index] oszlop felépítéssel
>2*: ismétéls; a 2 igazán indokolatlan szám; logikusan vagy 1 feltételt mentek és tovább kezelem,
vagy végtelelen feltételt határozhatok meg egy sorban; az előbbi a logikus
az oszlop számok homogenitása miatt
30 oszlop
legalább 10 redundáns
### Revoked ###
enum JMP {
no,
always,
wt, //when true
wf //when false
}
(IN) (OUT)
| LN | JMP | DEST | ASSIGNEMT | OPR1 | OPERATOR | OPR2 | COMMENT |
1 0 i = 0 0 0
2 3 return 0 i < &argv[2]
3 0 min = i 0 0
4 0 j = i + 1
5 3 9 0 j < n
6 3 8 0 a[j] < a[min]
7 0 min = j 0 0
8 0 j += 1 0 0
9 2 13 0 min = i
10 0 call[0] = &a[i] 0 0
11 0 call[1] = &a[min] 0 0
12 1 &swap 0 call 0 0
13 0 i += 1
14 1 return 0 0 0 0
9 oszlop
0 redundancia
(IN) (OUT)
| Address | PK2 | JMP | DEST | ASSIGNEMT | OPR1 | OPERATOR | OPR2 | COMMENT |
1 1 0 i = 0 0 0
2 1 3 return 0 i < &argv[2]
3 1 0 min = i 0 0
3 2 0 j = i + 1
4 1 3 9 0 j < n
5 1 3 8 0 a[j] < a[min]
6 1 0 min = j 0 0
6 2 0 j += 1 0 0
7 1 2 13 0 min = i
8 1 0 call[0] = &a[i] 0 0
8 2 0 call[1] = &a[min] 0 0
8 3 1 &swap 0 call 0 0
9 1 0 i += 1
10 1 1 return 0 0 0 0
10 oszlop
az atom fogalma megmaradt -> mivel JT-ben nincs ilyen mekötés ezért értelmetlen megtartani
// can oracle/mysql fork?
// is varchar allocated inline?
since JT is ordered insertion is a nightmare
the deletion problem is actually self evident. an elems life time is as long as we have any data on it.

Binary file not shown.

Binary file not shown.