summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/packages/models/hudguns
diff options
context:
space:
mode:
authorxolatile2025-07-16 23:08:40 +0200
committerxolatile2025-07-16 23:08:40 +0200
commit530579d817b47e4f596f6f3d7a76b7c6ba4ebcea (patch)
treebd29ba4266cf53f128d7c2a1846d94ac5eee74c0 /packages/models/hudguns
parentc79e16f394a027db7cc5b6d1ea1e27da0b24bbb6 (diff)
downloadxolatile-badassbug-530579d817b47e4f596f6f3d7a76b7c6ba4ebcea.tar.xz
xolatile-badassbug-530579d817b47e4f596f6f3d7a76b7c6ba4ebcea.tar.zst
Package files, also broken...
Diffstat (limited to 'packages/models/hudguns')
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/chaing.md5mesh3400
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/chaing_idle.md5anim30
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/chaing_shoot.md5anim100
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/hands_mg_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/hands_mg_shoot.md5anim490
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/m134.pngbin0 -> 1354840 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/m134_mask.pngbin0 -> 946360 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/m134_normals.pngbin0 -> 439715 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/chaing/md5.cfg22
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw.md5mesh2323
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw.pngbin0 -> 339717 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw_attack.md5anim189
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw_idle.md5anim189
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw_mask.pngbin0 -> 39078 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/chainsaw_normals.pngbin0 -> 573227 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/hands_saw_attack.md5anim564
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/hands_saw_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/fist/md5.cfg31
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl.md5mesh6086
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl.pngbin0 -> 379132 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl_idle.md5anim33
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl_mask.pngbin0 -> 378621 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl_normals.pngbin0 -> 350216 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/gl_shoot.md5anim193
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/hands_gl_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/hands_gl_shoot.md5anim860
-rw-r--r--packages/models/hudguns/gl/md5.cfg20
-rw-r--r--packages/models/hudguns/license.txt2
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/colt.pngbin0 -> 699843 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/colt_mask.pngbin0 -> 604065 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/colt_normals.pngbin0 -> 632178 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/hands_revolver_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/hands_revolver_shoot.md5anim416
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/md5.cfg21
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/revolver.md5mesh2368
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/revolver_idle.md5anim36
-rw-r--r--packages/models/hudguns/pistol/revolver_shoot.md5anim108
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/hands_rifle_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/hands_rifle_shoot.md5anim3413
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/md5.cfg24
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/rifle.md5mesh7106
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/rifle_idle.md5anim36
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/rifle_shoot.md5anim837
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/sniper.pngbin0 -> 739864 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/sniper_mask.pngbin0 -> 557331 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rifle/sniper_normals.pngbin0 -> 547077 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/hands_rl_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/hands_rl_shoot.md5anim860
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/md5.cfg25
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl.md5mesh4178
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl.pngbin0 -> 857658 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl_idle.md5anim33
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl_mask.pngbin0 -> 549304 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl_normals.pngbin0 -> 414632 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/rocket/rl_shoot.md5anim193
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/hands_shotgun_idle.md5anim120
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/hands_shotgun_shoot.md5anim2673
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/md5.cfg24
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun.md5mesh4694
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun.pngbin0 -> 751896 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_attack.md5anim801
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_idle.md5anim42
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_mask.pngbin0 -> 717471 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_normals.pngbin0 -> 723014 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_shell.pngbin0 -> 32194 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_shell_mask.pngbin0 -> 18671 bytes
-rw-r--r--packages/models/hudguns/shotg/shotgun_shell_normals.pngbin0 -> 12810 bytes
67 files changed, 43260 insertions, 0 deletions
diff --git a/packages/models/hudguns/chaing/chaing.md5mesh b/packages/models/hudguns/chaing/chaing.md5mesh
new file mode 100644
index 0000000..1cde662
--- /dev/null
+++ b/packages/models/hudguns/chaing/chaing.md5mesh
@@ -0,0 +1,3400 @@
+MD5Version 10
+commandline ""
+
+numJoints 3
+numMeshes 1
+
+joints {
+ "Root" -1 ( 1.379401 2.491857 0.322212 ) ( 0.707107 0.000000 -0.707107 ) //
+ "Barrel" 0 ( 1.379401 1.491857 0.322212 ) ( 0.707107 0.000000 -0.707107 ) // Root
+ "Muzzle_Flash" 0 ( 1.154281 -1.302345 0.322212 ) ( 0.707107 0.000000 -0.707107 ) // Root
+}
+
+mesh {
+ // meshes: minigun
+
+ shader "/home/geartrooper/Desktop/sauer weapons/m134.png"
+
+ numverts 1138
+ vert 0 ( 0.446513 0.186462 ) 0 1
+ vert 1 ( 0.446504 0.251264 ) 1 1
+ vert 2 ( 0.471258 0.251264 ) 2 1
+ vert 3 ( 0.471271 0.186462 ) 3 1
+ vert 4 ( 0.495897 0.251264 ) 4 1
+ vert 5 ( 0.495910 0.186462 ) 5 1
+ vert 6 ( 0.515529 0.251264 ) 6 1
+ vert 7 ( 0.515540 0.186462 ) 7 1
+ vert 8 ( 0.535102 0.251264 ) 8 1
+ vert 9 ( 0.535109 0.186462 ) 9 1
+ vert 10 ( 0.554635 0.251264 ) 10 1
+ vert 11 ( 0.554638 0.186462 ) 11 1
+ vert 12 ( 0.347172 0.186462 ) 12 1
+ vert 13 ( 0.347185 0.251264 ) 13 1
+ vert 14 ( 0.366994 0.251264 ) 14 1
+ vert 15 ( 0.366984 0.186462 ) 15 1
+ vert 16 ( 0.386851 0.208271 ) 16 1
+ vert 17 ( 0.386851 0.186462 ) 17 1
+ vert 18 ( 0.386857 0.251264 ) 18 1
+ vert 19 ( 0.406749 0.251264 ) 19 1
+ vert 20 ( 0.406749 0.208271 ) 20 1
+ vert 21 ( 0.426640 0.251264 ) 21 1
+ vert 22 ( 0.426646 0.208271 ) 22 1
+ vert 23 ( 0.426646 0.186462 ) 23 1
+ vert 24 ( 0.446564 0.172630 ) 24 1
+ vert 25 ( 0.426673 0.172630 ) 25 1
+ vert 26 ( 0.366934 0.172630 ) 26 1
+ vert 27 ( 0.386824 0.172630 ) 27 1
+ vert 28 ( 0.535147 0.172630 ) 28 1
+ vert 29 ( 0.554651 0.172630 ) 29 1
+ vert 30 ( 0.515598 0.172630 ) 30 1
+ vert 31 ( 0.495978 0.172630 ) 31 1
+ vert 32 ( 0.471338 0.172630 ) 32 1
+ vert 33 ( 0.406749 0.172630 ) 33 1
+ vert 34 ( 0.390859 0.176194 ) 34 1
+ vert 35 ( 0.406749 0.176194 ) 35 1
+ vert 36 ( 0.422638 0.176194 ) 36 1
+ vert 37 ( 0.388813 0.187260 ) 37 1
+ vert 38 ( 0.424684 0.187260 ) 38 1
+ vert 39 ( 0.424684 0.202049 ) 39 1
+ vert 40 ( 0.406749 0.202049 ) 40 1
+ vert 41 ( 0.388813 0.202049 ) 41 1
+ vert 42 ( 0.406749 0.187260 ) 42 1
+ vert 43 ( 0.449073 0.183677 ) 43 1
+ vert 44 ( 0.468633 0.183677 ) 44 1
+ vert 45 ( 0.446514 0.143301 ) 45 1
+ vert 46 ( 0.426653 0.143301 ) 46 1
+ vert 47 ( 0.426676 0.144899 ) 47 1
+ vert 48 ( 0.446570 0.144899 ) 48 1
+ vert 49 ( 0.406758 0.143301 ) 49 1
+ vert 50 ( 0.406749 0.144899 ) 50 1
+ vert 51 ( 0.386707 0.143296 ) 51 1
+ vert 52 ( 0.386821 0.144899 ) 52 1
+ vert 53 ( 0.317460 0.143375 ) 53 1
+ vert 54 ( 0.297836 0.143427 ) 54 1
+ vert 55 ( 0.297893 0.144899 ) 55 1
+ vert 56 ( 0.317511 0.144899 ) 56 1
+ vert 57 ( 0.278329 0.143427 ) 57 1
+ vert 58 ( 0.278346 0.144899 ) 58 1
+ vert 59 ( 0.258844 0.143375 ) 59 1
+ vert 60 ( 0.258845 0.144899 ) 60 1
+ vert 61 ( 0.574118 0.143324 ) 61 1
+ vert 62 ( 0.554648 0.143375 ) 62 1
+ vert 63 ( 0.554653 0.144899 ) 63 1
+ vert 64 ( 0.574137 0.144899 ) 64 1
+ vert 65 ( 0.535185 0.143221 ) 65 1
+ vert 66 ( 0.535152 0.144899 ) 66 1
+ vert 67 ( 0.515656 0.143272 ) 67 1
+ vert 68 ( 0.515605 0.144899 ) 68 1
+ vert 69 ( 0.496060 0.143221 ) 69 1
+ vert 70 ( 0.495987 0.144899 ) 70 1
+ vert 71 ( 0.476376 0.143272 ) 71 1
+ vert 72 ( 0.476284 0.144899 ) 72 1
+ vert 73 ( 0.366928 0.144899 ) 73 1
+ vert 74 ( 0.347099 0.144899 ) 74 1
+ vert 75 ( 0.347107 0.172630 ) 75 1
+ vert 76 ( 0.446571 0.140258 ) 76 1
+ vert 77 ( 0.426682 0.140258 ) 77 1
+ vert 78 ( 0.406633 0.140258 ) 78 1
+ vert 79 ( 0.388884 0.140258 ) 79 1
+ vert 80 ( 0.474247 0.140258 ) 80 1
+ vert 81 ( 0.337305 0.251264 ) 81 1
+ vert 82 ( 0.337292 0.186462 ) 82 1
+ vert 83 ( 0.337223 0.172630 ) 83 1
+ vert 84 ( 0.342151 0.144899 ) 84 1
+ vert 85 ( 0.339914 0.143427 ) 85 1
+ vert 86 ( 0.339913 0.184220 ) 86 1
+ vert 87 ( 0.348585 0.184220 ) 87 1
+ vert 88 ( 0.362530 0.184220 ) 88 1
+ vert 89 ( 0.237385 0.721296 ) 89 1
+ vert 90 ( 0.225637 0.721338 ) 90 1
+ vert 91 ( 0.237291 0.727114 ) 91 1
+ vert 92 ( 0.220090 0.727012 ) 92 1
+ vert 93 ( 0.001242 0.727011 ) 93 1
+ vert 94 ( 0.013656 0.720769 ) 94 1
+ vert 95 ( 0.001242 0.720769 ) 95 1
+ vert 96 ( 0.019977 0.727011 ) 96 1
+ vert 97 ( 0.019977 0.679197 ) 97 1
+ vert 98 ( 0.013743 0.679211 ) 98 1
+ vert 99 ( 0.225609 0.679283 ) 99 1
+ vert 100 ( 0.220090 0.679197 ) 100 1
+ vert 101 ( 0.220066 0.756018 ) 101 1
+ vert 102 ( 0.161611 0.798760 ) 102 1
+ vert 103 ( 0.220037 0.798760 ) 103 1
+ vert 104 ( 0.161693 0.679197 ) 104 1
+ vert 105 ( 0.161611 0.805352 ) 105 1
+ vert 106 ( 0.220037 0.805352 ) 106 1
+ vert 107 ( 0.019982 0.756049 ) 107 1
+ vert 108 ( 0.019982 0.798760 ) 108 1
+ vert 109 ( 0.078666 0.798760 ) 109 1
+ vert 110 ( 0.078374 0.679197 ) 110 1
+ vert 111 ( 0.019982 0.805564 ) 111 1
+ vert 112 ( 0.078666 0.805564 ) 112 1
+ vert 113 ( 0.220090 0.744345 ) 113 1
+ vert 114 ( 0.019977 0.744345 ) 114 1
+ vert 115 ( 0.019977 0.747719 ) 115 1
+ vert 116 ( 0.220090 0.747719 ) 116 1
+ vert 117 ( 0.083347 0.779881 ) 117 1
+ vert 118 ( 0.156930 0.779881 ) 118 1
+ vert 119 ( 0.157035 0.697983 ) 119 1
+ vert 120 ( 0.083032 0.697983 ) 120 1
+ vert 121 ( 0.083347 0.785868 ) 121 1
+ vert 122 ( 0.156930 0.785868 ) 122 1
+ vert 123 ( 0.158100 0.781080 ) 123 1
+ vert 124 ( 0.159270 0.783398 ) 124 1
+ vert 125 ( 0.158200 0.696791 ) 125 1
+ vert 126 ( 0.159364 0.694484 ) 126 1
+ vert 127 ( 0.142606 0.798753 ) 127 1
+ vert 128 ( 0.139865 0.798753 ) 128 1
+ vert 129 ( 0.139865 0.805346 ) 129 1
+ vert 130 ( 0.142607 0.805346 ) 130 1
+ vert 131 ( 0.137341 0.798754 ) 131 1
+ vert 132 ( 0.137341 0.805347 ) 132 1
+ vert 133 ( 0.082177 0.781080 ) 133 1
+ vert 134 ( 0.081007 0.783398 ) 134 1
+ vert 135 ( 0.081867 0.696791 ) 135 1
+ vert 136 ( 0.080703 0.694484 ) 136 1
+ vert 137 ( 0.103243 0.798752 ) 137 1
+ vert 138 ( 0.099150 0.798752 ) 138 1
+ vert 139 ( 0.099150 0.805557 ) 139 1
+ vert 140 ( 0.103244 0.805556 ) 140 1
+ vert 141 ( 0.095409 0.798752 ) 141 1
+ vert 142 ( 0.095410 0.805557 ) 142 1
+ vert 143 ( 0.079837 0.786320 ) 143 1
+ vert 144 ( 0.079538 0.691576 ) 144 1
+ vert 145 ( 0.090883 0.798752 ) 145 1
+ vert 146 ( 0.090883 0.805557 ) 146 1
+ vert 147 ( 0.160440 0.786320 ) 147 1
+ vert 148 ( 0.160529 0.691576 ) 148 1
+ vert 149 ( 0.146224 0.798753 ) 149 1
+ vert 150 ( 0.146224 0.805346 ) 150 1
+ vert 151 ( 0.343194 0.726113 ) 151 1
+ vert 152 ( 0.343194 0.677990 ) 152 1
+ vert 153 ( 0.337012 0.678130 ) 153 1
+ vert 154 ( 0.337012 0.726254 ) 154 1
+ vert 155 ( 0.287741 0.726356 ) 155 1
+ vert 156 ( 0.294039 0.726254 ) 156 1
+ vert 157 ( 0.294039 0.678130 ) 157 1
+ vert 158 ( 0.287741 0.678104 ) 158 1
+ vert 159 ( 0.243122 0.726356 ) 159 1
+ vert 160 ( 0.243122 0.678104 ) 160 1
+ vert 161 ( 0.243117 0.732110 ) 161 1
+ vert 162 ( 0.287736 0.732110 ) 162 1
+ vert 163 ( 0.865532 0.383351 ) 163 1
+ vert 164 ( 0.817311 0.383351 ) 164 1
+ vert 165 ( 0.817133 0.389566 ) 165 1
+ vert 166 ( 0.865515 0.389566 ) 166 1
+ vert 167 ( 0.865489 0.438886 ) 167 1
+ vert 168 ( 0.865515 0.432588 ) 168 1
+ vert 169 ( 0.817133 0.432588 ) 169 1
+ vert 170 ( 0.817236 0.438886 ) 170 1
+ vert 171 ( 0.865489 0.483505 ) 171 1
+ vert 172 ( 0.817236 0.483505 ) 172 1
+ vert 173 ( 0.871243 0.483509 ) 173 1
+ vert 174 ( 0.871243 0.438891 ) 174 1
+ vert 175 ( 0.712683 0.501064 ) 175 1
+ vert 176 ( 0.712683 0.549317 ) 176 1
+ vert 177 ( 0.718881 0.549336 ) 177 1
+ vert 178 ( 0.718881 0.501083 ) 178 1
+ vert 179 ( 0.768177 0.501109 ) 179 1
+ vert 180 ( 0.761879 0.501083 ) 180 1
+ vert 181 ( 0.761879 0.549336 ) 181 1
+ vert 182 ( 0.768177 0.549362 ) 182 1
+ vert 183 ( 0.812796 0.501109 ) 183 1
+ vert 184 ( 0.812796 0.549362 ) 184 1
+ vert 185 ( 0.812961 0.495355 ) 185 1
+ vert 186 ( 0.768343 0.495355 ) 186 1
+ vert 187 ( 0.870594 0.488927 ) 187 1
+ vert 188 ( 0.822213 0.488927 ) 188 1
+ vert 189 ( 0.822196 0.495142 ) 189 1
+ vert 190 ( 0.870577 0.495142 ) 190 1
+ vert 191 ( 0.870551 0.544463 ) 191 1
+ vert 192 ( 0.870577 0.538164 ) 192 1
+ vert 193 ( 0.822196 0.538164 ) 193 1
+ vert 194 ( 0.822299 0.544463 ) 194 1
+ vert 195 ( 0.870551 0.589081 ) 195 1
+ vert 196 ( 0.822299 0.589081 ) 196 1
+ vert 197 ( 0.876305 0.589247 ) 197 1
+ vert 198 ( 0.876305 0.544629 ) 198 1
+ vert 199 ( 0.345195 0.611504 ) 199 1
+ vert 200 ( 0.345195 0.630834 ) 200 1
+ vert 201 ( 0.358614 0.621831 ) 201 1
+ vert 202 ( 0.358645 0.619661 ) 202 1
+ vert 203 ( 0.390624 0.619733 ) 203 1
+ vert 204 ( 0.390683 0.621785 ) 204 1
+ vert 205 ( 0.336804 0.570421 ) 205 1
+ vert 206 ( 0.343665 0.581873 ) 206 1
+ vert 207 ( 0.532931 0.501094 ) 207 1
+ vert 208 ( 0.504992 0.496469 ) 208 1
+ vert 209 ( 0.531217 0.549063 ) 209 1
+ vert 210 ( 0.529889 0.537619 ) 210 1
+ vert 211 ( 0.529889 0.704850 ) 211 1
+ vert 212 ( 0.531217 0.693405 ) 212 1
+ vert 213 ( 0.345673 0.659254 ) 213 1
+ vert 214 ( 0.340711 0.669178 ) 214 1
+ vert 215 ( 0.518287 0.747590 ) 215 1
+ vert 216 ( 0.539758 0.738378 ) 216 1
+ vert 217 ( 0.345292 0.640992 ) 217 1
+ vert 218 ( 0.543826 0.724142 ) 218 1
+ vert 219 ( 0.341040 0.600096 ) 219 1
+ vert 220 ( 0.537773 0.514224 ) 220 1
+ vert 221 ( 0.550410 0.531257 ) 221 1
+ vert 222 ( 0.550410 0.543056 ) 222 1
+ vert 223 ( 0.550410 0.711212 ) 223 1
+ vert 224 ( 0.550410 0.699413 ) 224 1
+ vert 225 ( 0.255046 0.045742 ) 225 1
+ vert 226 ( 0.004808 0.045742 ) 226 1
+ vert 227 ( 0.004808 0.049738 ) 227 1
+ vert 228 ( 0.255046 0.049738 ) 228 1
+ vert 229 ( 0.004808 0.053734 ) 229 1
+ vert 230 ( 0.255046 0.053734 ) 230 1
+ vert 231 ( 0.004808 0.057730 ) 231 1
+ vert 232 ( 0.255046 0.057730 ) 232 1
+ vert 233 ( 0.004808 0.061661 ) 233 1
+ vert 234 ( 0.255046 0.061661 ) 234 1
+ vert 235 ( 0.004808 0.065657 ) 235 1
+ vert 236 ( 0.255046 0.065657 ) 236 1
+ vert 237 ( 0.255046 0.002113 ) 237 1
+ vert 238 ( 0.004808 0.002113 ) 238 1
+ vert 239 ( 0.004808 0.006043 ) 239 1
+ vert 240 ( 0.255046 0.006042 ) 240 1
+ vert 241 ( 0.004808 0.010039 ) 241 1
+ vert 242 ( 0.255046 0.010038 ) 242 1
+ vert 243 ( 0.004808 0.013970 ) 243 1
+ vert 244 ( 0.255046 0.013970 ) 244 1
+ vert 245 ( 0.004808 0.017966 ) 245 1
+ vert 246 ( 0.255046 0.017966 ) 246 1
+ vert 247 ( 0.004808 0.021962 ) 247 1
+ vert 248 ( 0.255046 0.021962 ) 248 1
+ vert 249 ( 0.004808 0.025958 ) 249 1
+ vert 250 ( 0.255046 0.025958 ) 250 1
+ vert 251 ( 0.004808 0.029889 ) 251 1
+ vert 252 ( 0.255046 0.029889 ) 252 1
+ vert 253 ( 0.004808 0.033885 ) 253 1
+ vert 254 ( 0.255046 0.033885 ) 254 1
+ vert 255 ( 0.004808 0.037814 ) 255 1
+ vert 256 ( 0.255046 0.037814 ) 256 1
+ vert 257 ( 0.004808 0.041811 ) 257 1
+ vert 258 ( 0.255046 0.041811 ) 258 1
+ vert 259 ( 0.365062 0.780075 ) 259 1
+ vert 260 ( 0.450977 0.815662 ) 260 1
+ vert 261 ( 0.430819 0.824012 ) 261 1
+ vert 262 ( 0.408999 0.824012 ) 262 1
+ vert 263 ( 0.388841 0.815662 ) 263 1
+ vert 264 ( 0.373412 0.800233 ) 264 1
+ vert 265 ( 0.365062 0.758255 ) 265 1
+ vert 266 ( 0.373412 0.738097 ) 266 1
+ vert 267 ( 0.388841 0.722668 ) 267 1
+ vert 268 ( 0.408999 0.714318 ) 268 1
+ vert 269 ( 0.430819 0.714318 ) 269 1
+ vert 270 ( 0.450977 0.722668 ) 270 1
+ vert 271 ( 0.466406 0.738097 ) 271 1
+ vert 272 ( 0.474756 0.758255 ) 272 1
+ vert 273 ( 0.474756 0.780075 ) 273 1
+ vert 274 ( 0.466406 0.800233 ) 274 1
+ vert 275 ( 0.120713 0.485662 ) 275 1
+ vert 276 ( 0.120711 0.417258 ) 276 1
+ vert 277 ( 0.096868 0.417258 ) 277 1
+ vert 278 ( 0.096869 0.485662 ) 278 1
+ vert 279 ( 0.073001 0.417258 ) 279 1
+ vert 280 ( 0.073002 0.485662 ) 280 1
+ vert 281 ( 0.049157 0.417258 ) 281 1
+ vert 282 ( 0.049158 0.485662 ) 282 1
+ vert 283 ( 0.025425 0.417258 ) 283 1
+ vert 284 ( 0.025425 0.485662 ) 284 1
+ vert 285 ( 0.001688 0.417258 ) 285 1
+ vert 286 ( 0.001688 0.485662 ) 286 1
+ vert 287 ( 0.381305 0.485662 ) 287 1
+ vert 288 ( 0.381300 0.417258 ) 288 1
+ vert 289 ( 0.357586 0.417258 ) 289 1
+ vert 290 ( 0.357591 0.485662 ) 290 1
+ vert 291 ( 0.334019 0.417258 ) 291 1
+ vert 292 ( 0.334024 0.485662 ) 292 1
+ vert 293 ( 0.310228 0.417258 ) 293 1
+ vert 294 ( 0.310233 0.485662 ) 294 1
+ vert 295 ( 0.286399 0.417258 ) 295 1
+ vert 296 ( 0.286404 0.485662 ) 296 1
+ vert 297 ( 0.262539 0.417258 ) 297 1
+ vert 298 ( 0.262544 0.485662 ) 298 1
+ vert 299 ( 0.238710 0.417258 ) 299 1
+ vert 300 ( 0.238715 0.485662 ) 300 1
+ vert 301 ( 0.214978 0.417258 ) 301 1
+ vert 302 ( 0.214982 0.485662 ) 302 1
+ vert 303 ( 0.191410 0.417258 ) 303 1
+ vert 304 ( 0.191414 0.485662 ) 304 1
+ vert 305 ( 0.168010 0.417258 ) 305 1
+ vert 306 ( 0.168013 0.485662 ) 306 1
+ vert 307 ( 0.144444 0.417258 ) 307 1
+ vert 308 ( 0.144446 0.485662 ) 308 1
+ vert 309 ( 0.518717 0.919011 ) 309 1
+ vert 310 ( 0.496436 0.971647 ) 310 1
+ vert 311 ( 0.491400 0.959217 ) 311 1
+ vert 312 ( 0.491504 0.945807 ) 312 1
+ vert 313 ( 0.496732 0.933457 ) 313 1
+ vert 314 ( 0.506288 0.924047 ) 314 1
+ vert 315 ( 0.532128 0.919115 ) 315 1
+ vert 316 ( 0.544478 0.924343 ) 316 1
+ vert 317 ( 0.553887 0.933899 ) 317 1
+ vert 318 ( 0.558924 0.946328 ) 318 1
+ vert 319 ( 0.558820 0.959739 ) 319 1
+ vert 320 ( 0.553592 0.972089 ) 320 1
+ vert 321 ( 0.544036 0.981499 ) 321 1
+ vert 322 ( 0.531606 0.986535 ) 322 1
+ vert 323 ( 0.518196 0.986431 ) 323 1
+ vert 324 ( 0.505845 0.981203 ) 324 1
+ vert 325 ( 0.886566 0.337103 ) 325 1
+ vert 326 ( 0.879730 0.337104 ) 326 1
+ vert 327 ( 0.879730 0.365651 ) 327 1
+ vert 328 ( 0.886566 0.365650 ) 328 1
+ vert 329 ( 0.879730 0.396506 ) 329 1
+ vert 330 ( 0.886566 0.396505 ) 330 1
+ vert 331 ( 0.879730 0.425053 ) 331 1
+ vert 332 ( 0.886566 0.425053 ) 332 1
+ vert 333 ( 0.879730 0.447052 ) 333 1
+ vert 334 ( 0.886567 0.447051 ) 334 1
+ vert 335 ( 0.879731 0.459418 ) 335 1
+ vert 336 ( 0.886566 0.459418 ) 336 1
+ vert 337 ( 0.886546 0.137396 ) 337 1
+ vert 338 ( 0.879710 0.137396 ) 338 1
+ vert 339 ( 0.879720 0.141729 ) 339 1
+ vert 340 ( 0.886556 0.141729 ) 340 1
+ vert 341 ( 0.879720 0.154095 ) 341 1
+ vert 342 ( 0.886556 0.154095 ) 342 1
+ vert 343 ( 0.879720 0.176093 ) 343 1
+ vert 344 ( 0.886556 0.176093 ) 344 1
+ vert 345 ( 0.879720 0.204639 ) 345 1
+ vert 346 ( 0.886556 0.204639 ) 346 1
+ vert 347 ( 0.879720 0.235494 ) 347 1
+ vert 348 ( 0.886556 0.235494 ) 348 1
+ vert 349 ( 0.879720 0.264040 ) 349 1
+ vert 350 ( 0.886556 0.264040 ) 350 1
+ vert 351 ( 0.879720 0.286038 ) 351 1
+ vert 352 ( 0.886556 0.286038 ) 352 1
+ vert 353 ( 0.879720 0.298405 ) 353 1
+ vert 354 ( 0.886556 0.298405 ) 354 1
+ vert 355 ( 0.879730 0.302738 ) 355 1
+ vert 356 ( 0.886566 0.302738 ) 356 1
+ vert 357 ( 0.879730 0.315105 ) 357 1
+ vert 358 ( 0.886566 0.315105 ) 358 1
+ vert 359 ( 0.592445 0.107397 ) 359 1
+ vert 360 ( 0.606075 0.107397 ) 360 1
+ vert 361 ( 0.606074 0.003047 ) 361 1
+ vert 362 ( 0.592444 0.003047 ) 362 1
+ vert 363 ( 0.619706 0.107397 ) 363 1
+ vert 364 ( 0.619705 0.003047 ) 364 1
+ vert 365 ( 0.633212 0.107397 ) 365 1
+ vert 366 ( 0.633210 0.003047 ) 366 1
+ vert 367 ( 0.646836 0.107397 ) 367 1
+ vert 368 ( 0.646835 0.003047 ) 368 1
+ vert 369 ( 0.660458 0.107397 ) 369 1
+ vert 370 ( 0.660457 0.003047 ) 370 1
+ vert 371 ( 0.673871 0.107397 ) 371 1
+ vert 372 ( 0.673870 0.003047 ) 372 1
+ vert 373 ( 0.687494 0.107397 ) 373 1
+ vert 374 ( 0.687493 0.003047 ) 374 1
+ vert 375 ( 0.701121 0.107397 ) 375 1
+ vert 376 ( 0.701120 0.003047 ) 376 1
+ vert 377 ( 0.714751 0.107397 ) 377 1
+ vert 378 ( 0.714750 0.003047 ) 378 1
+ vert 379 ( 0.728269 0.107397 ) 379 1
+ vert 380 ( 0.728269 0.003047 ) 380 1
+ vert 381 ( 0.741898 0.107397 ) 381 1
+ vert 382 ( 0.741898 0.003047 ) 382 1
+ vert 383 ( 0.755523 0.107397 ) 383 1
+ vert 384 ( 0.755523 0.003047 ) 384 1
+ vert 385 ( 0.769144 0.107397 ) 385 1
+ vert 386 ( 0.769144 0.003047 ) 386 1
+ vert 387 ( 0.782558 0.107397 ) 387 1
+ vert 388 ( 0.782558 0.003047 ) 388 1
