summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/packages/models/ammo/shells
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'packages/models/ammo/shells')
-rw-r--r--packages/models/ammo/shells/diffuse.pngbin0 -> 272 bytes
-rw-r--r--packages/models/ammo/shells/model.obj5153
-rw-r--r--packages/models/ammo/shells/obj.cfg7
3 files changed, 5160 insertions, 0 deletions
diff --git a/packages/models/ammo/shells/diffuse.png b/packages/models/ammo/shells/diffuse.png
new file mode 100644
index 0000000..c59905e
--- /dev/null
+++ b/packages/models/ammo/shells/diffuse.png
Binary files differ
diff --git a/packages/models/ammo/shells/model.obj b/packages/models/ammo/shells/model.obj
new file mode 100644
index 0000000..d32038c
--- /dev/null
+++ b/packages/models/ammo/shells/model.obj
@@ -0,0 +1,5153 @@
+# Blender 4.3.1
+# www.blender.org
+o shotgun_vwep.md5mesh
+v -1.916055 2.498844 -0.024518
+v -1.876029 2.113219 -0.067323
+v -1.541951 2.061185 -0.041228
+v -1.875773 2.112110 -0.267427
+v -1.915684 2.497237 -0.314606
+v -1.541631 2.059795 -0.292091
+v -1.625210 2.891078 -0.088847
+v -1.501148 2.827875 -0.064687
+v -1.537706 2.892453 -0.134903
+v -1.624998 2.890159 -0.253887
+v -1.537613 2.892049 -0.207626
+v -1.500878 2.826702 -0.277027
+v -1.625210 2.891078 -0.088847
+v -1.588592 2.828104 -0.061701
+v -1.501148 2.827875 -0.064687
+v -1.588314 2.826896 -0.280238
+v -1.624998 2.890159 -0.253887
+v -1.500878 2.826702 -0.277027
+v 3.395617 2.963314 0.059421
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395353 2.875604 0.096322
+v 3.395783 3.051425 0.095348
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395617 2.963314 0.059421
+v 3.395755 3.088327 0.183058
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395783 3.051425 0.095348
+v 3.395562 3.052401 0.271170
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395755 3.088327 0.183058
+v 3.395298 2.964691 0.308073
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395562 3.052401 0.271170
+v 3.395134 2.876578 0.272144
+v 3.395151 2.839675 0.184435
+v 3.395298 2.964691 0.308073
+v 3.234134 2.558496 0.185786
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234114 2.594146 0.270519
+v 3.234326 2.593203 0.100666
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234134 2.558496 0.185786
+v 3.234574 2.677934 0.065019
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234326 2.593203 0.100666
+v 3.234734 2.763055 0.099726
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234574 2.677934 0.065019
+v 3.234276 2.679267 0.305226
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234522 2.763997 0.269579
+v 3.234114 2.594146 0.270519
+v 3.234715 2.798704 0.184457
+v 3.234276 2.679267 0.305226
+v 1.783687 2.442141 0.007706
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.757736 2.459891 0.082735
+v 1.757921 2.459056 -0.067579
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.783687 2.442141 0.007706
+v 1.695537 2.500730 -0.099022
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.757921 2.459056 -0.067579
+v 1.633066 2.542746 -0.068202
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.695537 2.500730 -0.099022
+v 1.607106 2.560494 0.006826
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.633066 2.542746 -0.068202
+v 1.632871 2.543579 0.082112
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.607106 2.560494 0.006826
+v 1.695266 2.501908 0.113555
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.632871 2.543579 0.082112
+v 1.757736 2.459891 0.082735
+v 1.702723 2.512240 0.007216
+v 1.695266 2.501908 0.113555
+v 1.318171 1.804085 0.085809
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.344131 1.786337 0.010781
+v 1.344131 1.786337 0.010781
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.318365 1.803252 -0.064505
+v 1.318365 1.803252 -0.064505
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.255971 1.844923 -0.095947
+v 1.255971 1.844923 -0.095947
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.193500 1.886940 -0.065128
+v 1.193500 1.886940 -0.065128
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.167549 1.904690 0.009900
+v 1.167549 1.904690 0.009900
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.193305 1.887773 0.085186
+v 1.193305 1.887773 0.085186
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.255700 1.846101 0.116629
+v 1.255700 1.846101 0.116629
+v 1.248514 1.834590 0.010393
+v 1.318171 1.804085 0.085809
+v 0.839267 3.103967 0.300654
+v 0.839436 3.018647 0.003658
+v 0.839573 3.140976 0.130943
+v 0.839436 3.018647 0.003658
+v 0.838619 2.869588 0.357530
+v 0.838563 2.845082 0.357666
+v 0.839436 3.018647 0.003658
+v 0.839267 3.103967 0.300654
+v 0.838619 2.869588 0.357530
+v -1.329430 2.842688 0.037827
+v -1.346510 2.896850 0.081760
+v -0.769055 3.022532 0.001582
+v 0.839267 3.103967 0.300654
+v -0.769233 3.107855 0.298580
+v -0.100326 3.106237 0.299443
+v 0.641296 3.055024 0.335755
+v 0.839267 3.103967 0.300654
+v 0.588729 3.061899 0.331587
+v -0.770513 2.608994 0.356920
+v -0.079408 2.847301 0.356482
+v -0.135638 2.871943 0.356273
+v -0.769397 3.058350 0.333926
+v -0.135213 3.039210 0.342507
+v -0.078856 3.063511 0.330727
+v 0.839101 3.054467 0.336001
+v 0.839267 3.103967 0.300654
+v 0.641296 3.055024 0.335755
+v 0.838521 2.825885 0.357772
+v 0.839436 3.018647 0.003658
+v 0.838563 2.845082 0.357666
+v 0.640783 2.852331 0.357372
+v 0.588178 2.845688 0.357342
+v 0.838521 2.825885 0.357772
+v -0.101072 2.828156 0.356559
+v -0.079408 2.847301 0.356482
+v -0.770513 2.608994 0.356920
+v 0.838563 2.845082 0.357666
+v 0.640783 2.852331 0.357372
+v 0.838521 2.825885 0.357772
+v -1.534576 2.325329 0.092055
+v -1.560483 2.496769 0.076631
+v -1.482553 2.496313 0.028337
+v -1.496660 2.239564 0.050941
+v -1.534576 2.325329 0.092055
+v -1.482553 2.496313 0.028337
+v -1.482446 2.525546 -0.000182
+v -1.560371 2.522474 0.038514
+v -1.632773 2.725032 0.024635
+v -1.221345 2.147944 0.027286
+v -1.496660 2.239564 0.050941
+v -1.165380 2.238827 0.063098
+v -1.927346 1.601863 0.032726
+v -1.927622 1.542454 0.135278
+v -1.960008 1.614669 0.081011
+v -1.596318 1.541620 0.129795
+v -1.596027 1.600962 0.015049
+v -1.431577 1.596148 0.090132
+v -1.335984 2.857251 -0.000320
+v -1.354134 2.914742 0.039816
+v -1.221761 2.524919 0.000684
+v -1.135735 2.148071 0.087450
+v -1.221345 2.147944 0.027286
+v -1.000822 2.238430 0.063310
+v -1.221345 2.147944 0.027286
+v -1.165380 2.238827 0.063098
+v -1.000822 2.238430 0.063310
+v -1.165682 2.240145 0.300685
+v -1.221740 2.149663 0.337359
+v -1.001125 2.239747 0.300898
+v -1.221740 2.149663 0.337359
+v -1.135977 2.149123 0.277417
+v -1.001125 2.239747 0.300898
+v -1.336440 2.859230 0.356809
+v -1.222219 2.526909 0.359779
+v -1.354487 2.916267 0.315992
+v -1.596461 1.602844 0.354702
+v -1.596460 1.542234 0.240620
+v -1.431819 1.597201 0.280098
+v -1.927749 1.543002 0.234282
+v -1.927733 1.603544 0.336170
+v -1.960273 1.615814 0.287663
+v -1.181779 2.497366 0.350273
+v -1.165008 2.528626 0.318383
+v -1.222219 2.526909 0.359779
+v -1.496993 2.241010 0.311986
+v -1.221740 2.149663 0.337359
+v -1.165682 2.240145 0.300685
+v -1.560732 2.524040 0.321115
+v -1.482905 2.527542 0.359973
+v -1.633165 2.726731 0.332562
+v -1.534803 2.326314 0.269829
+v -1.496993 2.241010 0.311986
+v -1.482941 2.497995 0.331780
+v -1.560746 2.497914 0.283285
+v -1.534803 2.326314 0.269829
+v -1.482941 2.497995 0.331780
+v -1.181779 2.497366 0.350273
+v -1.165682 2.240145 0.300685
+v -1.165008 2.528626 0.318383
+v 3.148209 2.806221 -0.260951
+v 3.148062 2.778671 -0.198606
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.193501 2.778562 -0.198547
+v 3.193648 2.806111 -0.260893
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148062 2.778671 -0.198606
+v 3.147536 2.780957 0.213761
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.192975 2.780847 0.213820
+v 3.193501 2.778562 -0.198547
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.147536 2.780957 0.213761
+v 3.147529 2.809197 0.275798
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.192967 2.809087 0.275857
+v 3.192975 2.780847 0.213820
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.147529 2.809197 0.275798
+v 3.147725 2.928489 0.348500
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.193163 2.928379 0.348559
+v 3.192967 2.809087 0.275857
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.147725 2.928489 0.348500
+v 3.148089 3.068578 0.321963
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.193528 3.068468 0.322022
+v 3.193163 2.928379 0.348559
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148089 3.068578 0.321963
+v 3.148428 3.147407 0.211730
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.193866 3.147298 0.211791
+v 3.193528 3.068468 0.322022
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148428 3.147407 0.211730
+v 3.148954 3.145122 -0.200636
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.194393 3.145013 -0.200577
+v 3.193866 3.147298 0.211791
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148954 3.145122 -0.200636
+v 3.148899 3.065076 -0.309987
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.194337 3.064968 -0.309928
+v 3.194393 3.145013 -0.200577
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148899 3.065076 -0.309987
+v 3.148592 2.924700 -0.334971
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.194031 2.924591 -0.334913
+v 3.194337 3.064968 -0.309928
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.148209 2.806221 -0.260951
+v 3.148027 2.963995 0.179088
+v 3.148592 2.924700 -0.334971
+v 3.193648 2.806111 -0.260893
+v 3.194031 2.924591 -0.334913
+v 3.193466 2.963886 0.179146
+v 3.396064 2.961358 -0.293101
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.395801 2.873648 -0.256199
+v 3.395581 2.874625 -0.080376
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.395745 2.962737 -0.044450
+v 3.395745 2.962737 -0.044450
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.396009 3.050447 -0.081351
+v 3.396009 3.050447 -0.081351
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.396211 3.086374 -0.169465
+v 3.396211 3.086374 -0.169465
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.396230 3.049472 -0.257173
+v 3.396230 3.049472 -0.257173
+v 3.395608 2.837722 -0.168086
+v 3.396064 2.961358 -0.293101
+v 3.146155 2.581712 -0.308218
+v 3.146502 2.709074 -0.334286
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.146502 2.709074 -0.334286
+v 3.153721 2.979029 -0.320412
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.153721 2.979029 -0.320412
+v 3.153877 3.090747 -0.232440
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.153877 3.090747 -0.232440
+v 3.153717 3.091442 -0.107160
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.153717 3.091442 -0.107160
+v 3.153335 2.980705 -0.017956
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.153335 2.980705 -0.017956
+v 3.145916 2.644648 -0.000740
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.145916 2.644648 -0.000740
+v 3.145746 2.536157 -0.072365
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.145746 2.536157 -0.072365
+v 3.145844 2.510087 -0.199726
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.145844 2.510087 -0.199726
+v 3.146155 2.581712 -0.308218
+v 3.146204 2.676859 -0.167513
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.083767 2.709226 -0.334367
+v 3.083420 2.581864 -0.308300
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.077813 2.979213 -0.320510
+v 3.083767 2.709226 -0.334367
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.077968 3.090930 -0.232538
+v 3.077813 2.979213 -0.320510
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.077809 3.091624 -0.107258
+v 3.077968 3.090930 -0.232538
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.077427 2.980889 -0.018054
+v 3.077809 3.091624 -0.107258
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.083181 2.644799 -0.000821
+v 3.077427 2.980889 -0.018054
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.083011 2.536309 -0.072446
+v 3.083181 2.644799 -0.000821
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.083110 2.510239 -0.199807
+v 3.083011 2.536309 -0.072446
+v 3.083470 2.677011 -0.167594
+v 3.083420 2.581864 -0.308300
+v 3.083110 2.510239 -0.199807
+v 1.546388 2.419392 -0.136537
+v 1.570316 2.382327 -0.136301
+v 1.546691 2.544881 -0.137232
+v 1.570316 2.382327 -0.136301
+v 1.594283 2.358953 -0.136141
+v 1.546691 2.544881 -0.137232
+v 1.594283 2.358953 -0.136141
+v 1.618291 2.355078 -0.136089
+v 1.546691 2.544881 -0.137232
+v 1.642313 2.355020 -0.136057
+v 1.666337 2.358778 -0.136048
+v 1.714830 2.544475 -0.137015
+v 1.666337 2.358778 -0.136048
+v 1.690413 2.382036 -0.136145
+v 1.714830 2.544475 -0.137015
+v 1.690413 2.382036 -0.136145
+v 1.714517 2.418985 -0.136319
+v 1.714830 2.544475 -0.137015
+v 1.714607 2.418636 -0.199502
+v 1.690491 2.381686 -0.199328
+v 1.714910 2.544125 -0.200197
+v 1.690491 2.381686 -0.199328
+v 1.666416 2.358428 -0.199229
+v 1.714910 2.544125 -0.200197
+v 1.666416 2.358428 -0.199229
+v 1.642391 2.354669 -0.199239
+v 1.714910 2.544125 -0.200197
+v 1.618370 2.354727 -0.199270
+v 1.594362 2.358603 -0.199323
+v 1.546770 2.544531 -0.200414
+v 1.594362 2.358603 -0.199323
+v 1.570395 2.381976 -0.199482
+v 1.546770 2.544531 -0.200414
+v 1.570395 2.381976 -0.199482
+v 1.546467 2.419042 -0.199718
+v 1.546770 2.544531 -0.200414
+v 3.082613 2.585377 0.325464
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.082582 2.512554 0.217771
+v 3.082582 2.512554 0.217771
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.082797 2.537209 0.090129
+v 3.082797 2.537209 0.090129
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.083155 2.644900 0.017307
+v 3.083155 2.644900 0.017307
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.077363 2.981159 0.030799
+v 3.077363 2.981159 0.030799
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.077519 3.092878 0.118770
+v 3.077519 3.092878 0.118770
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.077361 3.093571 0.244051
+v 3.077361 3.093571 0.244051
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.076978 2.982836 0.333253
+v 3.076978 2.982836 0.333253
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.082895 2.713020 0.350119
+v 3.082895 2.713020 0.350119
+v 3.083020 2.678958 0.183713
+v 3.082613 2.585377 0.325464
+v 3.145349 2.585225 0.325545
+v 3.145315 2.512403 0.217852
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.145315 2.512403 0.217852
+v 3.145532 2.537057 0.090210
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.145532 2.537057 0.090210
+v 3.145890 2.644748 0.017389
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.145890 2.644748 0.017389
+v 3.153272 2.980976 0.030896
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.153272 2.980976 0.030896
+v 3.153427 3.092694 0.118868
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.153427 3.092694 0.118868
+v 3.153269 3.093389 0.244149
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.153269 3.093389 0.244149
+v 3.152886 2.982653 0.333351
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.152886 2.982653 0.333351
+v 3.145629 2.712868 0.350200
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 3.145629 2.712868 0.350200
+v 3.145349 2.585225 0.325545
+v 3.145754 2.678806 0.183795
+v 1.569867 2.384274 0.215007
+v 1.546242 2.546828 0.214076
+v 1.545939 2.421339 0.214771
+v 1.569867 2.384274 0.215007
+v 1.593834 2.360900 0.215167
+v 1.546242 2.546828 0.214076
+v 1.593834 2.360900 0.215167
+v 1.617842 2.357025 0.215219
+v 1.546242 2.546828 0.214076
+v 1.641863 2.356967 0.215250
+v 1.665888 2.360725 0.215260
+v 1.714381 2.546422 0.214292
+v 1.665888 2.360725 0.215260
+v 1.689963 2.383984 0.215162
+v 1.714381 2.546422 0.214292
+v 1.689963 2.383984 0.215162
+v 1.714078 2.420934 0.214987
+v 1.714381 2.546422 0.214292
+v 1.714157 2.420583 0.151806
+v 1.690043 2.383633 0.151980
+v 1.714460 2.546072 0.151111
+v 1.690043 2.383633 0.151980
+v 1.665967 2.360374 0.152078
+v 1.714460 2.546072 0.151111
+v 1.665967 2.360374 0.152078
+v 1.641942 2.356616 0.152068
+v 1.714460 2.546072 0.151111
+v 1.617921 2.356674 0.152037
+v 1.593913 2.360549 0.151984
+v 1.546321 2.546478 0.150894
+v 1.593913 2.360549 0.151984
+v 1.569946 2.383923 0.151825
+v 1.546321 2.546478 0.150894
+v 1.569946 2.383923 0.151825
+v 1.546018 2.420989 0.151589
+v 1.546321 2.546478 0.150894
+v -0.956060 2.423755 -0.229497
+v -0.998101 2.429339 -0.229581
+v -0.869606 2.442285 -0.229488
+v -0.496455 2.478418 -0.229213
+v -0.171713 2.569139 -0.229301
+v -0.410483 2.420670 -0.228783
+v -0.171713 2.569139 -0.229301
+v -0.179044 2.516472 -0.229019
+v -0.410483 2.420670 -0.228783
+v -0.179044 2.516472 -0.229019
+v -0.326664 2.412237 -0.228630
+v -0.410483 2.420670 -0.228783
+v -0.410483 2.420670 -0.228783
+v -0.326664 2.412237 -0.228630
+v -0.390393 2.371842 -0.228487
+v -0.326813 2.412867 -0.114764
+v -0.410631 2.421300 -0.114918
+v -0.390541 2.372471 -0.114621
+v -0.326813 2.412867 -0.114764
+v -0.179192 2.517101 -0.115153
+v -0.410631 2.421300 -0.114918
+v -0.179192 2.517101 -0.115153
+v -0.171862 2.569769 -0.115435
+v -0.410631 2.421300 -0.114918
+v -0.171862 2.569769 -0.115435
+v -0.496604 2.479049 -0.115348
+v -0.410631 2.421300 -0.114918
+v -0.998245 2.429971 -0.115716
+v -0.956206 2.424387 -0.115631
+v -0.869751 2.442916 -0.115624
+v 0.655261 2.866118 -0.349481
+v 0.839527 2.865672 -0.349243
+v 0.839420 2.821967 -0.349001
+v -0.100173 2.824238 -0.350213
+v -0.769611 2.605077 -0.349852
+v -0.078508 2.843383 -0.350291
+v 0.589077 2.841770 -0.349431
+v 0.655261 2.866118 -0.349481
+v 0.839420 2.821967 -0.349001
+v 0.839712 3.102005 -0.053083
+v 0.839420 2.821967 -0.349001
+v 0.839527 2.865672 -0.349243
+v 0.840019 3.100664 -0.294967
+v 0.839911 3.033077 -0.337329
+v 0.655644 3.033523 -0.337568
+v -0.134347 3.035437 -0.338586
+v -0.768547 3.054661 -0.331839
+v -0.099573 3.102931 -0.296180
+v -0.099573 3.102931 -0.296180
+v -0.768547 3.054661 -0.331839
+v -0.768472 3.142902 -0.224868
+v -0.078508 2.843383 -0.350291
+v -0.769611 2.605077 -0.349852
+v -0.134729 2.868027 -0.350499
+v 0.840019 3.100664 -0.294967
+v 0.655644 3.033523 -0.337568
+v 0.589567 3.058254 -0.326071
+v 0.840019 3.100664 -0.294967
+v 0.839712 3.102005 -0.053083
+v 0.839527 2.865672 -0.349243
+v 0.840019 3.100664 -0.294967
+v 0.839527 2.865672 -0.349243
+v 0.839911 3.033077 -0.337329
+v -0.078009 3.059865 -0.326933
+v -0.134347 3.035437 -0.338586
+v -0.099573 3.102931 -0.296180
+v -0.956512 2.425717 0.124241
+v -0.998551 2.431300 0.124156
+v -0.870058 2.444245 0.124248
+v -0.496910 2.480378 0.124525
+v -0.172168 2.571099 0.124436
+v -0.410937 2.422629 0.124954
+v -0.172168 2.571099 0.124436
+v -0.179499 2.518430 0.124719
+v -0.410937 2.422629 0.124954
+v -0.179499 2.518430 0.124719
+v -0.327119 2.414196 0.125108
+v -0.410937 2.422629 0.124954
+v -0.410937 2.422629 0.124954
+v -0.327119 2.414196 0.125108
+v -0.390848 2.373801 0.125250
+v -0.327258 2.414830 0.238972
+v -0.411076 2.423263 0.238818
+v -0.390996 2.374433 0.239115
+v -0.327258 2.414830 0.238972
+v -0.179638 2.519065 0.238583
+v -0.411076 2.423263 0.238818
+v -0.179638 2.519065 0.238583
+v -0.172307 2.571731 0.238300
+v -0.411076 2.423263 0.238818
+v -0.172307 2.571731 0.238300
+v -0.497059 2.481009 0.238389
+v -0.411076 2.423263 0.238818
+v -0.998697 2.431930 0.238021
+v -0.956657 2.426347 0.238105
+v -0.870202 2.444876 0.238112
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.234782 2.591243 -0.253070
+v 3.235029 2.675974 -0.288718
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.235029 2.675974 -0.288718
+v 3.235190 2.761094 -0.254010
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.234977 2.762038 -0.084158
+v 3.234720 2.677305 -0.048510
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.234720 2.677305 -0.048510
+v 3.234560 2.592183 -0.083216
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.234560 2.592183 -0.083216
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 3.234782 2.591243 -0.253070
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 3.234782 2.591243 -0.253070
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 3.235029 2.675974 -0.288718
+v 3.234782 2.591243 -0.253070
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 3.235029 2.675974 -0.288718
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 3.235190 2.761094 -0.254010
+v 3.235029 2.675974 -0.288718
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 3.235190 2.761094 -0.254010
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 3.235190 2.761094 -0.254010
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 0.936027 2.767592 -0.087123
+v 3.234977 2.762038 -0.084158
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 3.234977 2.762038 -0.084158
+v 3.235170 2.796744 -0.169280
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 3.234977 2.762038 -0.084158
+v 0.936027 2.767592 -0.087123
+v 3.234720 2.677305 -0.048510
+v 3.234977 2.762038 -0.084158
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 3.234720 2.677305 -0.048510
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 3.234560 2.592183 -0.083216
+v 3.234720 2.677305 -0.048510
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 0.935639 2.562092 -0.170914
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 3.234560 2.592183 -0.083216
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 3.234782 2.591243 -0.253070
+v 0.935639 2.562092 -0.170914
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 3.234589 2.556535 -0.167947
+v 0.804603 2.681780 -0.304313
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 0.804324 2.588258 -0.264966
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 0.804324 2.588258 -0.264966
+v 0.804781 2.775730 -0.266005
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 0.804603 2.681780 -0.304313
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 0.936079 2.681530 -0.291683
+v 0.804781 2.775730 -0.266005
+v 0.804749 2.815075 -0.172483
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 0.804781 2.775730 -0.266005
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 0.936240 2.766650 -0.256976
+v 0.804749 2.815075 -0.172483
+v 0.804540 2.776769 -0.078532
+v 0.936027 2.767592 -0.087123
+v 0.804749 2.815075 -0.172483
+v 0.936027 2.767592 -0.087123
+v 0.936219 2.802300 -0.172244
+v 0.804749 2.815075 -0.172483
+v 0.804260 2.683247 -0.039186
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 0.804540 2.776769 -0.078532
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 0.936027 2.767592 -0.087123
+v 0.804540 2.776769 -0.078532
+v 0.804083 2.589297 -0.077493
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 0.804260 2.683247 -0.039186
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 0.935770 2.682860 -0.051475
+v 0.804083 2.589297 -0.077493
+v 0.804106 2.549949 -0.171014
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 0.804083 2.589297 -0.077493
+v 0.935639 2.562092 -0.170914
+v 0.935609 2.597739 -0.086182
+v 0.804106 2.549949 -0.171014
+v 0.804324 2.588258 -0.264966
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 0.804106 2.549949 -0.171014
+v 0.935831 2.596799 -0.256035
+v 0.935639 2.562092 -0.170914
+v 0.804106 2.549949 -0.171014
+v 0.699963 2.839824 0.330153
+v 0.697474 3.073704 0.305646
+v -0.165857 2.841995 0.342909
+v 0.697474 3.073704 0.305646
+v -0.179935 3.068286 0.308396
+v -0.165857 2.841995 0.342909
+v -0.136521 3.072500 -0.304902
+v 0.656822 2.838598 -0.321961
+v -0.137078 2.823210 -0.336764
+v 0.671563 3.069640 -0.300016
+v 0.656822 2.838598 -0.321961
+v -0.136521 3.072500 -0.304902
+v -0.369383 2.287405 0.125758
+v -0.327119 2.414196 0.125108
+v -0.369523 2.288039 0.239620
+v -0.327119 2.414196 0.125108
+v -0.327258 2.414830 0.238972
+v -0.369523 2.288039 0.239620
+v -0.327119 2.414196 0.125108
+v -0.179499 2.518430 0.124719
+v -0.327258 2.414830 0.238972
+v -0.179499 2.518430 0.124719
+v -0.179638 2.519065 0.238583
+v -0.327258 2.414830 0.238972
+v -0.179499 2.518430 0.124719
+v -0.172168 2.571099 0.124436
+v -0.179638 2.519065 0.238583
+v -0.172168 2.571099 0.124436
+v -0.172307 2.571731 0.238300
+v -0.179638 2.519065 0.238583
+v -1.002481 2.573106 0.123366
+v -0.998551 2.431300 0.124156
+v -1.002625 2.573737 0.237229
+v -0.998551 2.431300 0.124156
+v -0.998697 2.431930 0.238021
+v -1.002625 2.573737 0.237229
+v -0.998551 2.431300 0.124156
+v -0.956657 2.426347 0.238105
+v -0.998697 2.431930 0.238021
+v -0.956512 2.425717 0.124241
+v -0.956657 2.426347 0.238105
+v -0.998551 2.431300 0.124156
+v -0.956512 2.425717 0.124241
+v -0.938965 2.411869 0.124340
+v -0.956657 2.426347 0.238105
+v -0.938965 2.411869 0.124340
+v -0.939111 2.412501 0.238204
+v -0.956657 2.426347 0.238105
+v -0.938965 2.411869 0.124340
+v -0.929146 2.288759 0.125034
+v -0.939111 2.412501 0.238204
+v -0.929146 2.288759 0.125034
