summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/packages/models/mrfixit/dead.md5anim
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'packages/models/mrfixit/dead.md5anim')
-rw-r--r--packages/models/mrfixit/dead.md5anim246
1 files changed, 0 insertions, 246 deletions
diff --git a/packages/models/mrfixit/dead.md5anim b/packages/models/mrfixit/dead.md5anim
deleted file mode 100644
index 0ee9b81..0000000
--- a/packages/models/mrfixit/dead.md5anim
+++ /dev/null
@@ -1,246 +0,0 @@
-MD5Version 10
-commandline ""
-
-numFrames 1
-numJoints 75
-frameRate 24
-numAnimatedComponents 450
-
-hierarchy {
- "Root" -1 63 0 //
- "SpineTwist" 0 63 6 // Root
- "Torso" 0 63 12 // Root
- "SpineIK1" 2 63 18 // Torso
- "SpineIK2" 2 63 24 // Torso
- "Hips" 0 63 30 // Root
- "Spine1" 5 63 36 // Hips
- "ArmIK.L" 6 63 42 // Spine1
- "HandGoal.L" 7 63 48 // ArmIK.L
- "Finger.L" 8 63 54 // HandGoal.L
- "FingerNull.L" 9 63 60 // Finger.L
- "Finger.L.001" 8 63 66 // HandGoal.L
- "FingerNull.L.001" 11 63 72 // Finger.L.001
- "Finger.L.002" 8 63 78 // HandGoal.L
- "FingerNull.L.002" 13 63 84 // Finger.L.002
- "Finger.L.003" 8 63 90 // HandGoal.L
- "FingerNull.L.003" 15 63 96 // Finger.L.003
- "Finger1.L.002" 8 63 102 // HandGoal.L
- "Finger2.L.002" 17 63 108 // Finger1.L.002
- "Finger3.L.002" 18 63 114 // Finger2.L.002
- "Finger1.L" 8 63 120 // HandGoal.L
- "Finger2.L" 20 63 126 // Finger1.L
- "Finger3.L" 21 63 132 // Finger2.L
- "Finger1.L.001" 8 63 138 // HandGoal.L
- "Finger2.L.001" 23 63 144 // Finger1.L.001
- "Finger3.L.001" 24 63 150 // Finger2.L.001
- "Finger1.L.003" 8 63 156 // HandGoal.L
- "Finger2.L.003" 26 63 162 // Finger1.L.003
- "Finger3.L.003" 27 63 168 // Finger2.L.003
- "Spine2" 6 63 174 // Spine1
- "Neck" 29 63 180 // Spine2
- "Head" 30 63 186 // Neck
- "Ear.L" 31 63 192 // Head
- "Ear.R" 31 63 198 // Head
- "UpperArm.L" 29 63 204 // Spine2
- "LowerArm.L" 34 63 210 // UpperArm.L
- "Hand.L" 35 63 216 // LowerArm.L
- "UpperArm.R" 29 63 222 // Spine2
- "LowerArm.R" 37 63 228 // UpperArm.R
- "Hand.R" 38 63 234 // LowerArm.R
- "ArmIK.R" 6 63 240 // Spine1
- "HandGoal.R" 40 63 246 // ArmIK.R
- "Weapon" 41 63 252 // HandGoal.R
- "Finger.R" 41 63 258 // HandGoal.R
- "FingerNull.R" 43 63 264 // Finger.R
- "Finger.R.001" 41 63 270 // HandGoal.R
- "FingerNull.R.001" 45 63 276 // Finger.R.001
- "Finger.R.002" 41 63 282 // HandGoal.R
- "FingerNull.R.002" 47 63 288 // Finger.R.002
- "Finger.R.003" 41 63 294 // HandGoal.R
- "FingerNull.R.003" 49 63 300 // Finger.R.003
- "Finger1.R" 41 63 306 // HandGoal.R
- "Finger2.R" 51 63 312 // Finger1.R
- "Finger3.R" 52 63 318 // Finger2.R
- "Finger1.R.001" 41 63 324 // HandGoal.R
- "Finger2.R.001" 54 63 330 // Finger1.R.001
- "Finger3.R.001" 55 63 336 // Finger2.R.001
- "Finger1.R.002" 41 63 342 // HandGoal.R
- "Finger2.R.002" 57 63 348 // Finger1.R.002
- "Finger3.R.002" 58 63 354 // Finger2.R.002
- "Finger1.R.003" 41 63 360 // HandGoal.R
- "Finger2.R.003" 60 63 366 // Finger1.R.003
- "Finger3.R.003" 61 63 372 // Finger2.R.003
- "Hip.L" 5 63 378 // Hips
- "Thigh.L" 63 63 384 // Hip.L
- "Shin.L" 64 63 390 // Thigh.L
- "UpperFoot.L" 65 63 396 // Shin.L
- "LowerFoot.L" 66 63 402 // UpperFoot.L
- "Hip.R" 5 63 408 // Hips
- "Thigh.R" 68 63 414 // Hip.R
- "Shin.R" 69 63 420 // Thigh.R
- "UpperFoot.R" 70 63 426 // Shin.R
- "LowerFoot.R" 71 63 432 // UpperFoot.R
- "ElbowRot.L" -1 63 438 //
- "ElbowRot.R" -1 63 444 //
-}
-
-bounds {
- ( 0.000000 0.000000 0.000000 ) ( 0.000000 0.000000 0.000000 )
-}
-
-baseframe {
- ( 3.684060 0.029338 0.706583 ) ( 0.485581 0.485581 0.514015 )
- ( 0.000000 1.619717 1.799189 ) ( 0.707107 0.000000 -0.000000 )
- ( 0.000000 0.216972 2.160861 ) ( 0.634350 0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000000 0.580198 0.000000 ) ( 0.000000 -0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000000 1.717300 -0.315251 ) ( 0.000000 -0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000000 0.004065 -0.267182 ) ( 0.707107 0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000000 0.733671 -0.212907 ) ( -0.024957 0.000000 0.000000 )
- ( 3.425964 1.274551 0.839610 ) ( -0.010842 0.147363 -0.466417 )
- ( -0.053533 -0.051312 -0.065154 ) ( -0.343571 -0.920045 -0.187924 )
- ( 0.292937 0.761379 0.018441 ) ( -0.220247 -0.187623 -0.118757 )
- ( 0.008037 0.647462 0.008287 ) ( 0.073907 0.116461 -0.005454 )
- ( 0.005038 0.768697 -0.024822 ) ( -0.149543 -0.075015 0.006664 )
- ( 0.007424 0.699337 0.008175 ) ( 0.067679 0.081889 -0.007504 )
- ( -0.263718 0.700104 -0.013108 ) ( -0.146473 -0.067922 0.055397 )
- ( -0.002464 0.567533 0.007301 ) ( 0.068415 0.074695 -0.006283 )
- ( 0.214057 0.095715 -0.001298 ) ( -0.589115 -0.674744 -0.067548 )
- ( 0.000001 0.549626 -0.000000 ) ( -0.075134 -0.244210 0.012608 )
- ( -0.254985 0.719626 -0.023036 ) ( 0.231475 0.061007 0.074812 )
- ( -0.000000 0.236150 -0.000000 ) ( -0.470567 -0.202605 0.033119 )
- ( 0.000000 0.163520 -0.000000 ) ( -0.227631 -0.040053 0.135710 )
- ( 0.274401 0.744332 0.011353 ) ( 0.177809 0.062470 -0.132255 )
- ( 0.000000 0.240654 0.000000 ) ( -0.401761 -0.299383 0.014637 )
- ( -0.000000 0.224568 0.000000 ) ( -0.205391 -0.099463 0.123995 )
- ( 0.006662 0.767579 -0.005731 ) ( 0.169995 0.052619 0.023083 )
- ( 0.000000 0.291138 0.000000 ) ( -0.422574 -0.211471 0.039874 )
- ( -0.000001 0.206105 0.000000 ) ( -0.217243 -0.046129 0.058016 )
- ( 0.214057 0.095715 -0.001298 ) ( -0.821143 -0.554595 0.134608 )
- ( 0.000000 0.218346 0.000000 ) ( 0.402236 0.678575 -0.195855 )
- ( 0.000000 0.183098 0.000000 ) ( 0.251280 0.116338 0.151135 )
- ( -0.000000 1.137102 -0.315251 ) ( -0.036760 -0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000000 1.137102 0.000000 ) ( 0.445310 0.000000 0.000000 )
- ( -0.000000 0.500431 -0.000000 ) ( -0.286708 -0.582685 0.178773 )
- ( 0.500319 0.567876 0.193385 ) ( -0.633502 -0.152014 -0.162402 )
- ( -0.500319 0.567876 0.193385 ) ( -0.390863 0.487940 0.487943 )
- ( 1.208260 0.701688 0.159977 ) ( -0.676312 -0.603816 -0.414745 )
- ( -0.000000 1.478591 -0.000000 ) ( -0.000854 0.007212 -0.002337 )
- ( -0.000000 0.941382 -0.000000 ) ( 0.047255 0.059269 0.008746 )
- ( -1.208261 0.701687 0.159978 ) ( 0.682089 -0.637527 -0.288204 )
- ( 0.000000 1.644638 0.000000 ) ( 0.047014 0.009937 0.570932 )
- ( -0.000000 0.836343 -0.000000 ) ( 0.051936 -0.070563 -0.063732 )
- ( -2.717133 2.538304 1.056440 ) ( -0.975325 0.000000 -0.000000 )
- ( -0.000074 -0.000045 -0.000054 ) ( 0.604870 -0.166162 -0.777001 )
- ( 0.066764 0.300522 -0.150181 ) ( 0.029832 0.054144 0.725140 )
- ( -0.262402 0.685065 0.012876 ) ( -0.747639 -0.007530 -0.162217 )
- ( -0.007574 0.693137 0.008665 ) ( 0.069591 -0.109660 0.001015 )
- ( -0.008108 0.722324 -0.005270 ) ( -0.872813 -0.000688 -0.177722 )
- ( -0.007375 0.714458 0.007986 ) ( 0.066092 -0.079969 0.007378 )
- ( 0.251468 0.675624 -0.024371 ) ( -0.846416 0.004092 -0.027246 )
- ( 0.012455 0.569441 0.008271 ) ( 0.068488 -0.075782 -0.004382 )
- ( -0.261771 0.137253 0.000560 ) ( -0.516212 0.074198 0.068319 )
- ( -0.000000 0.549628 -0.000000 ) ( -0.075134 0.244210 -0.012608 )
- ( 0.251535 0.676044 -0.024103 ) ( -0.429319 -0.012678 -0.056869 )
- ( -0.000000 0.242143 -0.000000 ) ( -0.669593 0.176881 -0.199810 )
- ( -0.000000 0.162920 0.000000 ) ( -0.236642 0.038610 -0.132799 )
- ( -0.262402 0.685064 0.012876 ) ( -0.233896 -0.121822 0.065338 )
- ( 0.000000 0.280412 -0.000000 ) ( -0.715500 0.181078 -0.156819 )
- ( -0.000000 0.230312 0.000000 ) ( -0.302399 0.094373 -0.238593 )
- ( -0.008181 0.721905 -0.005540 ) ( -0.398424 -0.057676 -0.130195 )
- ( 0.000000 0.306232 -0.000001 ) ( -0.784450 0.079673 -0.126817 )
- ( -0.000000 0.206569 -0.000000 ) ( -0.275084 0.029985 -0.149452 )
- ( -0.261771 0.137252 0.000559 ) ( -0.703656 0.645900 -0.294488 )
- ( -0.000000 0.218347 -0.000000 ) ( 0.594627 -0.547514 0.171659 )
- ( 0.000000 0.183098 0.000001 ) ( 0.308750 -0.097403 -0.267313 )
- ( 0.000000 -0.013518 0.004065 ) ( -0.500001 -0.500000 -0.499999 )
- ( -0.000000 0.518800 0.000000 ) ( -0.240749 0.489803 -0.368491 )
- ( 0.000000 1.184893 0.000000 ) ( -0.320593 -0.793438 0.510760 )
- ( 0.000000 1.727771 0.000000 ) ( -0.548688 0.027001 0.037623 )
- ( 0.000000 1.058759 -0.000000 ) ( 0.022867 -0.967731 0.250885 )
- ( 0.000000 -0.013518 0.004065 ) ( -0.500001 0.500000 0.499999 )
- ( 0.000000 0.518801 -0.000000 ) ( -0.179318 -0.637065 0.505962 )
- ( -0.000000 1.184889 -0.000000 ) ( 0.314025 -0.821588 0.439252 )
- ( -0.000000 1.727769 0.000000 ) ( -0.608569 0.032549 0.061781 )
- ( -0.000000 1.058760 -0.000000 ) ( -0.001381 0.968788 -0.245996 )
- ( -0.336646 1.590711 5.108040 ) ( -0.320320 0.137670 -0.370086 )
- ( -0.336646 -1.590711 5.108040 ) ( 0.000000 0.455802 -0.890081 )
-}
-
-frame 0 {
- 3.684060 0.029338 0.706583 -0.485581 -0.485581 -0.514015
- 0.000000 1.619717 1.799189 -0.707107 -0.000000 0.000000
- 0.000000 0.216972 2.160861 -0.634350 -0.000000 0.000000
- -0.000000 0.580198 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000
- -0.000000 1.717300 -0.315251 -0.000000 0.000000 0.000000
- -0.000000 0.004065 -0.267182 -0.707107 -0.000000 0.000000
- -0.000000 0.733671 -0.212907 0.024957 -0.000000 -0.000000
- 3.425964 1.274551 0.839610 0.010842 -0.147363 0.466417
- -0.053533 -0.051312 -0.065154 0.343571 0.920045 0.187924
- 0.292937 0.761379 0.018441 0.220247 0.187623 0.118757
- 0.008037 0.647462 0.008287 -0.073907 -0.116461 0.005454
- 0.005038 0.768697 -0.024822 0.149543 0.075015 -0.006664
- 0.007424 0.699337 0.008175 -0.067679 -0.081889 0.007504
- -0.263718 0.700104 -0.013108 0.146473 0.067922 -0.055397
- -0.002464 0.567533 0.007301 -0.068415 -0.074695 0.006283
- 0.214057 0.095715 -0.001298 0.589115 0.674744 0.067548
- 0.000001 0.549626 -0.000000 0.075134 0.244210 -0.012608
- -0.254985 0.719626 -0.023036 -0.231475 -0.061007 -0.074812
- -0.000000 0.236150 -0.000000 0.470567 0.202605 -0.033119
- 0.000000 0.163520 -0.000000 0.227631 0.040053 -0.135710
- 0.274401 0.744332 0.011353 -0.177809 -0.062470 0.132255
- 0.000000 0.240654 0.000000 0.401761 0.299383 -0.014637
- -0.000000 0.224568 0.000000 0.205391 0.099463 -0.123995
- 0.006662 0.767579 -0.005731 -0.169995 -0.052619 -0.023083
- 0.000000 0.291138 0.000000 0.422574 0.211471 -0.039874
- -0.000001 0.206105 0.000000 0.217243 0.046129 -0.058016
- 0.214057 0.095715 -0.001298 0.821143 0.554595 -0.134608
- 0.000000 0.218346 0.000000 -0.402236 -0.678575 0.195855
- 0.000000 0.183098 0.000000 -0.251280 -0.116338 -0.151135
- -0.000000 1.137102 -0.315251 0.036760 0.000000 0.000000
- -0.000000 1.137102 0.000000 -0.445310 -0.000000 -0.000000
- -0.000000 0.500431 -0.000000 0.286708 0.582685 -0.178773
- 0.500319 0.567876 0.193385 0.633502 0.152014 0.162402
- -0.500319 0.567876 0.193385 0.390863 -0.487940 -0.487943
- 1.208260 0.701688 0.159977 0.676312 0.603816 0.414745
- -0.000000 1.478591 -0.000000 0.000854 -0.007212 0.002337
- -0.000000 0.941382 -0.000000 -0.047255 -0.059269 -0.008746
- -1.208261 0.701687 0.159978 -0.682089 0.637527 0.288204
- 0.000000 1.644638 0.000000 -0.047014 -0.009937 -0.570932
- -0.000000 0.836343 -0.000000 -0.051936 0.070563 0.063732
- -2.717133 2.538304 1.056440 0.975325 -0.000000 0.000000
- -0.000074 -0.000045 -0.000054 -0.604870 0.166162 0.777001
- 0.066764 0.300522 -0.150181 -0.029832 -0.054144 -0.725140
- -0.262402 0.685065 0.012876 0.747639 0.007530 0.162217
- -0.007574 0.693137 0.008665 -0.069591 0.109660 -0.001015
- -0.008108 0.722324 -0.005270 0.872813 0.000688 0.177722
- -0.007375 0.714458 0.007986 -0.066092 0.079969 -0.007378
- 0.251468 0.675624 -0.024371 0.846416 -0.004092 0.027246
- 0.012455 0.569441 0.008271 -0.068488 0.075782 0.004382
- -0.261771 0.137253 0.000560 0.516212 -0.074198 -0.068319
- -0.000000 0.549628 -0.000000 0.075134 -0.244210 0.012608
- 0.251535 0.676044 -0.024103 0.429319 0.012678 0.056869
- -0.000000 0.242143 -0.000000 0.669593 -0.176881 0.199810
- -0.000000 0.162920 0.000000 0.236642 -0.038610 0.132799
- -0.262402 0.685064 0.012876 0.233896 0.121822 -0.065338
- 0.000000 0.280412 -0.000000 0.715500 -0.181078 0.156819
- -0.000000 0.230312 0.000000 0.302399 -0.094373 0.238593
- -0.008181 0.721905 -0.005540 0.398424 0.057676 0.130195
- 0.000000 0.306232 -0.000001 0.784450 -0.079673 0.126817
- -0.000000 0.206569 -0.000000 0.275084 -0.029985 0.149452
- -0.261771 0.137252 0.000559 0.703656 -0.645900 0.294488
- -0.000000 0.218347 -0.000000 -0.594627 0.547514 -0.171659
- 0.000000 0.183098 0.000001 -0.308750 0.097403 0.267313
- 0.000000 -0.013518 0.004065 0.500001 0.500000 0.499999
- -0.000000 0.518800 0.000000 0.240749 -0.489803 0.368491
- 0.000000 1.184893 0.000000 0.320593 0.793438 -0.510760
- 0.000000 1.727771 0.000000 0.548688 -0.027001 -0.037623
- 0.000000 1.058759 -0.000000 -0.022867 0.967731 -0.250885
- 0.000000 -0.013518 0.004065 0.500001 -0.500000 -0.499999
- 0.000000 0.518801 -0.000000 0.179318 0.637065 -0.505962
- -0.000000 1.184889 -0.000000 -0.314025 0.821588 -0.439252
- -0.000000 1.727769 0.000000 0.608569 -0.032549 -0.061781
- -0.000000 1.058760 -0.000000 0.001381 -0.968788 0.245996
- -0.336646 1.590711 5.108040 0.320320 -0.137670 0.370086
- -0.336646 -1.590711 5.108040 0.000000 0.455802 -0.890081
-}
-