blob: c950dd212558aa9ccf0b310c547a8b6eb2bffd5b (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
|
rdvert -0.013330 -0.518804 0.618097
rdvert -0.013333 0.518804 0.618103
rdvert -0.000002 0.518801 3.491937
rdvert -0.000001 -0.518800 3.491937
rdvert -0.216972 -0.000000 4.239126
rdeye 4
rdvert -0.372245 1.208260 6.077916
rdvert -0.372245 -1.208260 6.077917
rdvert -0.068981 3.628772 5.946825
rdvert -0.153580 -3.598860 5.946825
rdvert -0.532223 0.000000 6.513330
rdvert 0.462846 0.528686 7.365758
rdvert 0.462846 -0.471952 7.365758
rdvert 0.227238 0.768801 2.329042
rdvert 0.227238 0.268801 2.329042
rdvert 0.227240 -0.268801 2.329039
rdvert 0.227240 -0.768801 2.329039
rdvert -0.372233 -2.684280 6.240759
rdvert -0.372233 -2.684280 5.740759
rdvert -0.372237 2.850587 6.240759
rdvert -0.372237 2.850587 5.740759
rdvert 1.016423 -0.268803 0.371963
rdvert 1.016423 -0.768803 0.371963
rdvert 1.016418 0.768805 0.371967
rdvert 1.016419 0.268805 0.371967
rdtri 1 12 13
rdtri 0 14 15
rdtri 14 3 15
rdtri 12 2 13
rdtri 2 4 3
rdtri 4 5 6
rdtri 5 9 6
rdtri 9 10 11
rdtri 7 19 18
rdtri 19 5 18
rdtri 6 17 16
rdtri 17 8 16
rdtri 22 1 23
rdtri 20 0 21
rdjoint 0 4 2 4 3
rdjoint 5 4 2 3
rdjoint 6 5 4
rdjoint 8 11 8
rdjoint 30 7 9
rdjoint 31 7 9 11 10
rdjoint 32 7 11
rdjoint 33 7 10
rdjoint 34 10 6
rdjoint 35 11 17 16
rdjoint 37 9 5
rdjoint 38 8 18 19
rdjoint 41 8 19 18 7
rdjoint 64 2 3
rdjoint 65 1 14 15
rdjoint 66 13 0
rdjoint 67 13 20 21
rdjoint 69 3 2
rdjoint 70 0 12 13
rdjoint 71 12 1
rdjoint 72 12 22 23
rdlimitdist 1 12 1.745762
rdlimitdist 12 2 1.210976
rdlimitdist 2 13 1.210976
rdlimitdist 13 1 1.745763
rdlimitdist 12 13 0.500000
rdlimitdist 14 3 1.210979
rdlimitdist 3 15 1.210979
rdlimitdist 15 0 1.745765
rdlimitdist 0 14 1.745766
rdlimitdist 14 15 0.500000
rdlimitdist 2 4 0.935159
rdlimitdist 4 3 0.935159
rdlimitdist 3 2 1.037601
rdlimitdist 4 5 2.205709
rdlimitdist 5 6 2.416520
rdlimitdist 6 4 2.205709
rdlimitdist 5 9 1.294245
rdlimitdist 9 6 1.294245
rdlimitdist 9 10 1.412907
rdlimitdist 10 11 1.000638
rdlimitdist 11 9 1.392672
rdlimitdist 7 19 0.860232
rdlimitdist 19 5 1.676578
rdlimitdist 5 18 1.650380
rdlimitdist 18 7 0.885400
rdlimitdist 19 18 0.500000
rdlimitdist 6 17 1.514038
rdlimitdist 17 8 0.962668
rdlimitdist 8 16 0.985222
rdlimitdist 16 6 1.484975
rdlimitdist 16 17 0.500000
rdlimitrot 4 5 30.000015 -0.000415 -0.099020 -0.548576 0.830217
rdlimitrot 6 5 4.999973 -0.041022 -0.127074 -0.771343 0.622254
rdlimitdist 9 4 2.295950
rdlimitdist 22 1 1.087874
rdlimitdist 1 23 1.087875
rdlimitdist 23 22 0.500000
rdlimitdist 20 0 1.087876
rdlimitdist 0 21 1.087875
rdlimitdist 21 20 0.500000
rdlimitrot 6 3 30.000015 -0.051572 -0.060477 -0.476285 0.875691
rdlimitrot 13 1 4.999973 -0.032028 -0.704004 -0.133453 0.696809
rdlimitrot 12 0 4.999973 -0.032030 -0.704003 -0.133452 0.696810
rdlimitrot 10 5 89.999985 0.368783 0.924476 0.084167 0.047529
rdlimitrot 10 5 89.999985 0.261096 0.719959 0.393241 0.508772
rdlimitrot 9 5 89.999985 0.562382 0.821209 0.005277 -0.096514
rdlimitrot 5 9 89.999985 0.452508 0.617859 -0.216934 0.605331
rdlimitrot 2 4 44.999992 0.162871 -0.410145 0.385640 0.810269
rdlimitrot 3 4 44.999992 -0.407019 -0.170532 -0.057450 0.895519
rdlimitrot 3 0 60.000031 -0.015830 -0.492629 -0.152192 0.856682
rdlimitrot 1 2 60.000031 0.015829 0.492629 0.152192 0.856682
rdlimitrot 9 8 60.000031 0.010046 -0.509621 -0.189590 0.839191
rdlimitrot 11 10 60.000031 0.001988 -0.449667 -0.195051 0.871637
rdlimitrot 2 3 60.000031 -0.407230 0.085663 -0.003132 0.909294
rdlimitrot 3 2 60.000031 0.482459 -0.101364 0.003541 0.870027
rdlimitrot 5 8 99.999985 0.346516 0.831566 -0.219039 0.374762
rdlimitrot 11 5 99.999985 0.502803 0.760052 0.190518 0.364984
rdlimitrot 7 6 20.000000 0.227647 0.523260 0.585579 0.575737
|